Menghitung IP Subnetting
Untuk Network ID 165.214.32.0 dan Netmask 255.255.255.0
Soal : Dibutuhkan 1 subnet untuk 1000 host dengan IP Address yang berbeda-beda.
Jawab : Bit host = 210 = 1024, jadi 10 bit dapat menampung lebih dari 1000 host
Solusi : Network ID
Baris | Subnet | Subnet | Subnet Host | Host |
1 | 11111111 | 11111111 | 000000 00 | 000000000 |
2 | 11111111 | 11111111 | 000001 00 | 000000000 |
3 | 11111111 | 11111111 | 000010 00 | 000000000 |
4 | 11111111 | 11111111 | 000011 00 | 000000000 |
Untuk kolom subnet dan host diatas, hanya sampai pada 4 bit atau bernilai 0-3 desimal. Pada bit subnet sebenarnya hingga 64 bit, dan subnet yang dapat digunakan hanya 64 bit Karena subnet bit pertama (000000) merupakan subnet awal dan bit terakhir yaitu (111111) merupakan Subnetmask yang baru. Pada contoh kali ini Saya akan menguraikan 3 bit pertama saja setelah bit (000000).
a. baris ke 2
Subnet | Subnet | Subnet Host | Host | IP Address | Keterangan |
11111111 | 11111111 | 000001 00 | 00000000 | 165.214.4.0 | Subnet ID |
11111111 | 11111111 | 000001 00 | 00000001 | 165.214.4.1 | IP awal |
11111111 | 11111111 | 000001 11 | 11111110 | 165.214.7.254 | IP akhir |
11111111 | 11111111 | 000001 11 | 11111111 | 165.214.7.255 | IP broadcast |
Penjelasan:
Pada baris ke-1 dengan subnet (000001) merupakan bit yang bernilai 1. Nilai (100 biner) sama dengan 4 dalam desimal dan host pada kolom ke-5 bernilai (00000000) sama dengan 0 dalam desimal jadi subnet id yang baru = 165.214.4.0.
Pada baris ke-2 nilai host ditambah 1 bit menjadi 00000001 jadi ip awal = 165.214.4.1. Untuk ip akhir nilai host yang semula 00000001 dibalik menjadi 11111110 sehingga ip akhir = 165.214.7.254. Lalu ip broadcast bit host nya ditambah 1 mejadi 11111111 jadi ip broadcast = 165.214.7.255.
Coba hitung dari ip awal 4.1 sampai 7.254 berarti 254*4=1016. nilai 4 merupakan rentang dari 4 hingga 7. Maka alamat ip tsb cukup untuk menampung 1000 host.
b. baris ke 3
Subnet | Subnet | Subnet Host | Host | IP Address | Keterangan |
11111111 | 11111111 | 000010 00 | 00000000 | 165.214.8.0 | Subnet ID |
11111111 | 11111111 | 000010 00 | 00000001 | 165.214.8.1 | IP awal |
11111111 | 11111111 | 000010 11 | 11111110 | 165.214.11.254 | IP akhir |
11111111 | 11111111 | 000010 11 | 11111111 | 165.214.11.255 | IP broadcast |
c. baris ke 4
Subnet | Subnet | Subnet Host | Host | IP Address | Keterangan |
11111111 | 11111111 | 000011 00 | 00000000 | 165.214.12.0 | Subnet ID |
11111111 | 11111111 | 000011 00 | 00000001 | 165.214.12.1 | IP awal |
11111111 | 11111111 | 000011 11 | 11111110 | 165.214.15.254 | IP akhir |
11111111 | 11111111 | 000011 11 | 11111111 | 165.214.15.255 | IP broadcast |
Ketiga baris diatas yaitu baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4 hingga baris ke-63. Mempunyai subnetmask yang sama yaitu 255.255.252.0 karena pada table dibawah ini subnet yang tersisa yaitu 6 bit karena host membutuhkan 10 bit. Jadi bit yang terakhir yaitu 111111 00 yang bernilai sama dengan 252 pada bilangan decimal. 28 27 26 25 24 23 = 252 pada baris ke 64.
Baris | Subnet | Subnet | Subnet Host | Host |
1 | 11111111 | 11111111 | 000000 00 | 000000000 |
2 | 11111111 | 11111111 | 000001 00 | 000000000 |
3 | 11111111 | 11111111 | 000010 00 | 000000000 |
4 | 11111111 | 11111111 | 000011 00 | 000000000 |
64 | 11111111 | 11111111 | 111111 00 | 000000000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar